| Технические данные | YK-6-1-I Prep station |
| ВНУТРЕННИЕ ГАБАРИТЫ, мм | 6300 x 3450 x 2700 |
| ВНЕШНИЕ ГАБАРИТЫ, мм | 7550 x 3550 x 3400 |
| КАМЕРА СТАТИЧЕСКОГО ДАВЛЕНИЯ, мм | 6400 x 3550 x 520 |
| ФУНДАМЕНТ И ПОЛ | Оцинкованная сталь, высота 300мм, полностью решетчатый пол. |
| НАКЛОННЫЙ ВЪЕЗД | 2 наклонных въезда 2000 х 750мм |
| ОСВЕЩЕНИЕ | Потолочное освещение: 32 x 36Вт |
| УСТАНОВКА ГЕНЕРАТОРА | Вытяжка воздуха через фундамент и пол, прямоугольная стальная рама |
| СИСТЕМА ВЕНТИЛЯЦИИ | - 5.5кВт вентиляционная установка для вытяжки воздуха, пропускная возможность 20000м3/ч;
- Электродемпфер вытяжки воздуха.
|
| СИСТЕМА ОБОГРЕВА | Не предусмотрена |
| ОСТЕКЛЕНИЕ | Все светотехнические стекла из закаленного стекла |
| СИСТЕМА ФИЛЬТРОВ | - Предварительный фильтр;
- Потолочный фильтр;
- Нижний фильтр.
|
| СИСТЕМА КОНТРОЛЯ | Контроль работы освещения и электродемпфера |
| ТИП ШИРМЫ | Задняя стенка из пенополистирола, другие 3 стенки - занавес из поливинилхлорида |
| Тип установки | Стальной канатный подъем или опора на стальные колонны |
| ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ | 1ф. 220В 50Гц 3ф. 380В 50Гц |
| ОБЩАЯ МОЩНОСТЬ, кВт | 6.7 |